Midi 11h30-13h30 | Soir 18h00-21h30
du mardi au dimanche
fermé le lundi
du mardi au dimanche
fermé le lundi
04 68 84 25 06
du mardi au dimanche
fermé le lundi
Ces informations ont notamment été établies à partir des déclarations de nos fournisseurs sur la composition de leurs produits.
Il s’agit des allergènes à déclaration obligatoire et non des présences accidentelles d’allergènes qui pourraient intervenir lors des manipulations chez nos fournisseurs ou dans notre établissement.
Ce tableau est mis à jour le plus souvent possible, en fonction du renouvellement de notre carte.
Allergènes | Gluten | Crustacé | Œuf | Poisson | Arachide | Soja | Lait | Fruit à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfite | Lupin | Mollusque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGUERITE | x | x | ||||||||||||
ROQUEFORT | x | x | ||||||||||||
CHEVRETTE | x | x | ||||||||||||
4 FROMAGES | x | x | ||||||||||||
CABRI | x | x | x | |||||||||||
FORESTIÈRE | x | x | ||||||||||||
VÉGÉTARIENNE | x | x | x | |||||||||||
NAPOLITAINE | x | x | x | |||||||||||
COLLIOURE | x | x | x | |||||||||||
NORVÉGIENNE | x | x | x | x | ||||||||||
GRAND LARGE | x | x | x | x | ||||||||||
THON | x | x | x | |||||||||||
PROVENÇALE | x | x | x | |||||||||||
VESUVIO | x | x | ||||||||||||
REINE | x | x | ||||||||||||
CHORIZO | x | x | ||||||||||||
CAMPAGNARDE | x | x | ||||||||||||
PAYSANNE | x | x | ||||||||||||
MAGRET | x | x | ||||||||||||
MAGRET GORGONZOLA | x | x | ||||||||||||
TEX – MEX | x | x | ||||||||||||
MONTAGNARDE | x | x | ||||||||||||
TEXANE | x | x | ||||||||||||
AVEYRONNAISE | x | x | ||||||||||||
KEBAB | x | x | ||||||||||||
ORIENTALE | x | x | x | |||||||||||
FLAMMENKÜECHE | x | x | ||||||||||||
SAVOYARDE | x | x | ||||||||||||
TARTIFLETTE | x | x | ||||||||||||
CALZONE classique | x | x | x | |||||||||||
CALZONE au saumon | x | x | x |
Allergènes | Gluten | Crustacé | Œuf | Poisson | Arachide | Soja | Lait |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGUERITE | x | x | |||||
ROQUEFORT | x | x | |||||
CHEVRETTE | x | x | |||||
4 FROMAGES | x | x | |||||
CABRI | x | x | |||||
FORESTIÈRE | x | x | |||||
VÉGÉTARIENNE | x | x | |||||
NAPOLITAINE | x | x | x | ||||
COLLIOURE | x | x | x | ||||
NORVÉGIENNE | x | x | x | ||||
GRAND LARGE | x | x | x | ||||
THON | x | x | x | ||||
PROVENÇALE | x | x | x | ||||
VESUVIO | x | x | |||||
REINE | x | x | |||||
CHORIZO | x | x | |||||
CAMPAGNARDE | x | x | |||||
PAYSANNE | x | x | |||||
MAGRET | x | x | |||||
MAGRET GORGONZOLA | x | x | |||||
TEX – MEX | x | x | |||||
MONTAGNARDE | x | x | |||||
TEXANE | x | x | |||||
AVEYRONNAISE | x | x | |||||
KEBAB | x | x | |||||
ORIENTALE | x | x | x | ||||
FLAMMENKÜECHE | x | x | |||||
SAVOYARDE | x | x | |||||
TARTIFLETTE | x | x | |||||
CALZONE classique | x | x | x | ||||
CALZONE au saumon | x | x | x |
Allergènes | Fruit à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfite | Lupin | Mollusque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGUERITE | |||||||
ROQUEFORT | |||||||
CHEVRETTE | |||||||
4 FROMAGES | |||||||
CABRI | x | ||||||
FORESTIÈRE | |||||||
VÉGÉTARIENNE | x | ||||||
NAPOLITAINE | |||||||
COLLIOURE | |||||||
NORVÉGIENNE | x | ||||||
GRAND LARGE | x | ||||||
THON | |||||||
PROVENÇALE | |||||||
VESUVIO | |||||||
REINE | |||||||
CHORIZO | |||||||
CAMPAGNARDE | |||||||
PAYSANNE | |||||||
MAGRET | |||||||
MAGRET GORGONZOLA | |||||||
TEX – MEX | |||||||
MONTAGNARDE | |||||||
TEXANE | |||||||
AVEYRONNAISE | |||||||
KEBAB | |||||||
ORIENTALE | |||||||
FLAMMENKÜECHE | |||||||
SAVOYARDE | |||||||
TARTIFLETTE | |||||||
CALZONE classique | |||||||
CALZONE au saumon |
Allergènes | Gluten | Crustacé | Œuf | Poisson | Arachide | Soja | Lait | Fruit à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfite | Lupin | Mollusque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUS LES VINS | x | |||||||||||||
BIERES | ||||||||||||||
DESPERADOS | x | |||||||||||||
KRONENBOURG | x | |||||||||||||
HEINEKEN | x | |||||||||||||
BAVARIA 8.6 | x |
Allergènes | Gluten | Crustacé | Œuf | Poisson | Arachide | Soja | Lait |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUS LES VINS | |||||||
BIERES | |||||||
DESPERADOS | x | ||||||
KRONENBOURG | x | ||||||
HEINEKEN | x | ||||||
BAVARIA 8.6 | x |
Allergènes | Fruit à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfite | Lupin | Mollusque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUS LES VINS | x | ||||||
BIERES | |||||||
DESPERADOS | |||||||
KRONENBOURG | |||||||
HEINEKEN | |||||||
BAVARIA 8.6 |
Allergènes | Gluten | Crustacé | Œuf | Poisson | Arachide | Soja | Lait | Fruit à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfite | Lupin | Mollusque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE PARISIEN | x | x | ||||||||||||
L’ORANAIS | x | x | x | |||||||||||
LE 3 FROMAGES | x | x | ||||||||||||
LE SERRANO | x | x | x | |||||||||||
LE CYPRIANNO | x | x | x | |||||||||||
LE VEGETARIEN | x | x | x | |||||||||||
L’ITALIEN | x | x | x | x | ||||||||||
LE KEBAB | x | x | ||||||||||||
LE SAVOYARD | x | x | ||||||||||||
LE MEXICANO | x | x |
Allergènes | Gluten | Crustacé | Œuf | Poisson | Arachide | Soja | Lait |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE PARISIEN | x | x | |||||
L’ORANAIS | x | x | |||||
LE 3 FROMAGES | x | x | |||||
LE SERRANO | x | x | |||||
LE CYPRIANNO | x | x | x | ||||
LE VEGETARIEN | x | x | x | ||||
L’ITALIEN | x | x | x | ||||
LE KEBAB | x | x | |||||
LE SAVOYARD | x | x | |||||
LE MEXICANO | x | x |
Allergènes | Fruit à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfite | Lupin | Mollusque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE PARISIEN | |||||||
L’ORANAIS | x | ||||||
LE 3 FROMAGES | |||||||
LE SERRANO | x | ||||||
LE CYPRIANNO | |||||||
LE VEGETARIEN | |||||||
L’ITALIEN | x | ||||||
LE KEBAB | |||||||
LE SAVOYARD | |||||||
LE MEXICANO |